聯系人:王總(13353851088)
產品簡介:有機熱載體爐是一種新型的特種鍋爐又稱導熱油爐,具有低壓、高溫工作特性,其供熱溫度可達到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均勻穩定地加熱,且 不允許火焰直接加熱的工藝加熱溫度在
性能優勢
技術參數
項目及參數型號 | 額定熱功率(KW) | 額定工作壓力(MPa) | 最高使用溫度(℃) | 適用燃料 | 二類煙煤燃料耗量(Kg/h) | 爐內容油量(m3) | 循環油量(M3/h) | 進出管口通徑(DN) | 運輸重量(t) | 最大件運輸尺寸L×B×H(mm) | ||
YLW-1400MA | 1400 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 300 | 1.2 | 100 | 125 | 14 | 4121 | 1900 | 2900 |
YLW-1800MA | 1800 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 350 | 1.5 | 100 | 150 | 20 | 4400 | 2400 | 3000 |
YLW-2400MA | 2400 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 500 | 2.1 | 160 | 150 | 25 | 5680 | 2480 | 3240 |
YLW-3000MA | 3000 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 625 | 2.4 | 160 | 150 | 30 | 6000 | 2650 | 3240 |
YLW-3500MA | 3500 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 750 | 2.6 | 200 | 200 | 35 | 6400 | 2770 | 3470 |
YLW-4200MA | 4200 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 900 | 2.8 | 250 | 200 | 40 | 6900 | 2820 | 3470 |
YLW-4700MA | 4700 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 1100 | 3.0 | 250 | 200 | 44 | 7680 | 2985 | 3715 |
YLW-6000MA | 6000 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 1250 | 4.8 | 350 | 250 | 48 | 7900 | 3200 | 3475 |
YLW-7000MA | 7000 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 1500 | 7 | 460 | 250 | 50 | 8400 | 3300 | 3475 |
YLW-10000MA | 10000 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 2200 | 9.5 | 540 | 300 | 70 | 9200 | 3300 | 3550 |
YLW-12000MA | 12000 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 2700 | 12.8 | 600 | 350 | 142 | 12600 | 3820 | 3630 |
工作原理
運行動畫
在線訂購
聯系方式
電話:0394-6773188
手機:13353851088
聯系人:王廠長
電子郵箱:915787387@qq.com
最近發貨