聯系人:王總(13353851088)
產品簡介:CWNS系列臥式燃油(氣)熱水鍋爐為內燃三回程熱水鍋爐。采用偏置爐膽濕背式結構。高溫煙氣依次;沖刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經煙囪排入大氣。鍋爐裝有活動的前后煙箱蓋,使鍋爐
性能優勢
技術參數
項目型號 | CWNS、WNS系列熱水鍋爐 | |||||||||||||||
額定發熱量 (MW) | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14 | ||
工作壓力(MPa) | 常壓/承壓 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 85/115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 60/70 | |||||||||||||||
鍋爐熱效率(%) | 91—95 | |||||||||||||||
給水溫度(℃) | 20 | |||||||||||||||
燃料耗量 | 柴油(Kg/h) | 32 | 65.4 | 98 | 131 | 196.2 | 261.6 | 327 | 392.4 | 523.2 | 654 | 784.8 | 981 | 1177 | 1310 | |
重油(Kg/h) | 34 | 69.5 | 105 | 139 | 208.5 | 278 | 347.5 | 417 | 556 | 695 | 864 | 1042.5 | 1251 | 1390 | ||
天然氣 (m³/h) | 39.5 | 79.3 | 119 | 159 | 237.9 | 317.2 | 396.5 | 475.8 | 644 | 793 | 951.6 | 1189.5 | 1427.4 | 1586 | ||
液化氣 (m³/h) | 14.2 | 29 | 43.5 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 232 | 290 | 348 | 435 | 522 | 580 | ||
城市煤氣 (m³/h) | 84 | 168.5 | 253 | 337 | 505.5 | 674 | 842.5 | 1011 | 1348 | 1685 | 2022 | 2527.5 | 3033 | 3370 | ||
鍋爐運輸 外形尺寸 | 長 (mm) | 2800 | 3500 | 4100 | 4500 | 4700 | 4550 | 5700 | 6300 | 7000 | 7200 | 7840 | 8100 | 8230 | 8250 | |
寬 (mm) | 1600 | 1600 | 1900 | 2000 | 2110 | 2210 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2860 | 3100 | 3100 | 3400 | ||
高 (mm) | 2000 | 2100 | 2310 | 2360 | 2470 | 2580 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3550 | ||
總耗電量 (KW) | 2.3 | 6.7 | 11 | 13.5 | 19 | 21 | 23.5 | 26 | 37 | 37 | 42 | 45 | 52 | 52 | ||
煙囪直徑 (mm) | 250 | 350 | 430 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | ||
運輸重量 (T) | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 8 | 9.78 | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 17.4 | 23.8 | 30 | 31.6 | 34.5 | ||
供暖面積(㎡) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 90000 | 108000 | 120000 | ||
供熱水量(t) | 7 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 225 | 270 | 300 |
工作原理
運行動畫
在線訂購
聯系方式
電話:0394-6773188
手機:13353851088
聯系人:王廠長
電子郵箱:915787387@qq.com
最近發貨