聯(lián)系人:王總(13353851088)
產(chǎn)品簡介:CLHS型全自動燃甲醇(醇基燃料)熱水鍋爐為快裝立式內(nèi)燃三回程火管結(jié)構(gòu)。采用偏置爐膽濕背 式布置,高溫?zé)煔庖来螞_刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經(jīng)煙囪排入大氣。鍋爐配置世界名 牌
性能優(yōu)勢
技術(shù)參數(shù)
鍋爐型號 | CLHS0.07-85/60-Y(Q) | CLHS0.14-85/60-Y(Q) | CLHS0.24-85/60-Y(Q) | CLHS0.35-85/60-Y(Q) | CLHS0.5-85/60-Y(Q) | CLHS0.6-85/60-Y(Q) | CLHS0.7-85/60-Y(Q) | ||
額定發(fā)熱量(MW) | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
工作壓力(MW) | 常壓 | ||||||||
額定出水溫度(℃) | 85 | ||||||||
額定回水溫度(℃) | 60 | ||||||||
熱效率(%) | 90-95 | ||||||||
水容量(L) | 95 | 170 | 342 | 550 | 730 | 1000 | 1300 | ||
出水口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
進(jìn)水口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
排污閥(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
耗電量(Kw/h) | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | ||
煙道口(mm) | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||
外形尺寸 | 直徑(mm) | 630 | 750 | 950 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | |
高(mm) | 1150 | 1400 | 1700 | 1850 | 1960 | 2100 | 2300 | ||
底座尺寸(mm) | 700×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1300×1300 | 1400×1400 | 1400×1400 | 1500×1500 | ||
運(yùn)輸重量(kg) | 200 | 380 | 446 | 720 | 775.1 | 1200 | 1900 | ||
燃料消耗 | 甲醇、醇基燃料(Kg/h) | 12.5 | 25 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
供暖面積(㎡) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4200 | 5000 | 6000 | ||
供熱水量(t) | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 |
工作原理
運(yùn)行動畫
在線訂購
聯(lián)系方式
電話:0394-6773188
手機(jī):13353851088
聯(lián)系人:王廠長
電子郵箱:915787387@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
最近發(fā)貨
相關(guān)案例